Zum Saisonauftakt des Porsche Mobil 1 Supercup reiste Schnabl Engineering am vergangenen Wochenende nach Bahrain. Das Butzbacher Team ging mit dem Tschechen Jiri Janak und dem Hongkong-Chinesen Darryl O’Young an den Start.
„Schon im letzten Jahr sind wir in Bahrain mit diesen Piloten angetreten“, so Teamchef Sven Schnabl vor dem Freien Training auf dem 5,4 Kilometer langen Kurs mitten in der Wüste. „Unser Ziel muss sein, dass wir in die Top 10 vorstoßen können. Die Fahrer haben das Potenzial dazu.“
Beim Freien Training kam es zur Premiere des neuen 420 PS starken Porsche 911 GT3 im Rahmen der Formel 1-Weltmeisterschaft.
Das Zeittraining am frühen Samstagmorgen entschied über die Startaufstellung beider Rennen. Die schnellste Runde bedeute für Janak auch sogleich Startplatz neun und damit das angestrebte Ziel in die Top 10, Darryl O’Young erreichte Platz 15. Aufgrund von Reifenproblemen reichte es für den Tschechen im Zeittraining zum zweiten Rennen dann nicht mehr ganz zu einem Platz unter den besten zehn Piloten und so musste sich Janak mit P15 zufrieden geben, O’Young dagegen verbesserte sich auf Platz elf.
„Zu den beiden Rennen haben wir gute Möglichkeiten“, erklärte Sven Schnabl im Vorfeld, der in der Anfangsphase von Rennen 1 ein starkes Duo auf der Strecke sah. Janak lieferte eine tolle Vorstellung mit vielen Zweikämpfen, die ihn zwischenzeitlich auf P6 brachte. O’Young war ebenfalls im vorderen Mittelfeld, doch dann zeigte sein Display einige Fehlermeldungen an. Sofort stellte er den Porsche ab. Im Team vermutete man später zunächst einen kapitalen Motorschaden, doch nach genauer Überprüfung stellte man fest, dass „nur“ das Getriebepotentiometer defekt war. „Darryl hätte weiter fahren können, es war nur ein technischer Fehler, nichts mechanisches“, so Schnabl. „Auf der einen Seite glücklich, da der Motor o.k. war, auf der anderen Seite war das Rennen so beendet!“ Jiri Janak dagegen zeigte ein tolles Rennen und kam auf Platz neun. „Es war ein hervorragendes Rennen mit super Zweikämpfen“, so Janak, „Ich hatte zwar einige Blessuren am Auto, aber das gehört in einem Markenpokal wohl dazu“, grinste der Student der Rechtswissenschaften.
Die Geschichte von Rennen 2 ist schnell erzählt. Jiri Janak kam nicht über die Einführungsrunde hinaus. Dort riss seine Antriebswelle ab, die gerade erst einmal 900 km gelaufen war. Dieser erneute Materialfehler drückte natürlich etwas die Stimmung im Team.
O’Young zeigte bei 29 Grad Außentemperatur und 50 Grad auf dem Asphalt einen guten Start, bevor ihm ein Kontrahent ins Auto fuhr. Dadurch hatte er in der Folgezeit mächtiges Untersteuern und fiel auf Rang 22 zurück. Trotzdem konnte der asiatische Porsche Cup-Sieger von 2006 mit guten Rundenzeiten glänzen und fuhr mit einem schwer zu fahrenden Auto noch von Platz 22 auf 16 vor.
Teamchef Sven Schnabl: „Der Anfang verlief sehr gut und wir waren mit den Zeiten bei den Topteams dabei. Zum Schluß hatten wir natürlich mächtig Pech und im Endeffekt hatten wir uns den Saisonauftakt besser vorgestellt. Janak konnte aber die Zeiten gut mitgehen und wir hätten auch beim zweiten Rennen weit nach vorne fahren können.“
Große Zeit zum Ausruhen hat das Team nicht. Am Montagmorgen schon kam man aus Bahrain zurück und am Freitag steht in Hockenheim schon der Saisonauftakt des Porsche Carrera Cup im Rahmen der DTM auf dem Programm. (Text: Ralph Monschauer – motorsport-xl.de)
Qualifying 1 Porsche Supercup Bahrain (05.04.08)
1. | René Rast | VELTINS MRS Racing | 2:04.373 |
2. | Damien Faulkner | SAS-Lechner Racing | + 0:00.069 |
3. | Jeroen Bleekemolen | Jetstream Motorsport | + 0:00.332 |
4. | Danny Watts | SAS-Lechner Racing | + 0:00.435 |
5. | Chris Mamerow | DAMAC Kadach Racing | + 0:00.438 |
6. | Jan Seyffarth | Konrad Motorsport | + 0:00.476 |
7. | Nicolas Armindo | tolimit | + 0:00.505 |
8. | Uwe Alzen | SPS automotive-performance | + 0:00.515 |
9. | Jiri Janak | Schnabl Engineering | + 0:00.606 |
10. | Stefan Rosina | Lechner Racing Bahrain | + 0:00.721 |
11. | Jaap van Lagen | DAMAC Kadach Racing | + 0:00.938 |
12. | Alessandro Zampedri | Lechner Racing Bahrain | + 0:00.989 |
13. | Sebastiaan Bleekemolen | Bleekemolen Race Planet | + 0:01.015 |
14. | David Saelens | IRWIN Racing | + 0:01.016 |
15. | Darryl O’Young | Schnabl Engineering | + 0:01.028 |
16. | Patrick Huisman | IRWIN Racing | + 0:01.098 |
17. | Sean Edwards | Konrad Motorsport | + 0:01.157 |
18. | Norbert Siedler | VELTINS MRS Racing | + 0:01.300 |
19. | Jocke Mangs | tolimit | + 0:01.511 |
20. | Pedro Petiz | Racing Team Jetstream | + 0:01.684 |
21. | Lucas Guerrero | Jetstream Motorsport | + 0:01.768 |
22. | Tim Buijs | Bleekemolen Race Planet | + 0:01.922 |
23. | Paul van Splunteren | HSF Porsche Eindhoven | + 0:02.177 |
24. | Alejandro Nunez | Racing Team Jetstream | + 0:02.620 |
25. | Simon Frederiks | HSF Porsche Eindhoven | + 0:03.353 |
26. | Nemunas Dagilis | SPS automotive-performance | + 0:06.714 |
Qualifying 2 Porsche Supercup Bahrain (05.04.08)
1. | René Rast | VELTINS MRS Racing | 2:04.683 |
2. | Jeroen Bleekemolen | Jetstream Motorsport | + 0:00.105 |
3. | Chris Mamerow | DAMAC Kadach Racing | + 0:00.146 |
4. | Nicolas Armindo | tolimit | + 0:00.328 |
5. | Damien Faulkner | SAS-Lechner Racing | + 0:00.406 |
6. | Danny Watts | SAS-Lechner Racing | + 0:00.424 |
7. | Uwe Alzen | SPS automotive-performance | + 0:00.491 |
8. | Jan Seyffarth | Konrad Motorsport | + 0:00.632 |
9. | Sebastiaan Bleekemolen | Bleekemolen Race Planet | + 0:00.769 |
10. | Stefan Rosina | Lechner Racing Bahrain | + 0:00.822 |
11. | Darryl O’Young | Schnabl Engineering | + 0:00.828 |
12. | David Saelens | IRWIN Racing | + 0:00.896 |
13. | Jaap van Lagen | DAMAC Kadach Racing | + 0:00.899 |
14. | Norbert Siedler | VELTINS MRS Racing | + 0:00.997 |
15. | Jiri Janak | Schnabl Engineering | + 0:01.003 |
16. | Alessandro Zampedri | Lechner Racing Bahrain | + 0:01.143 |
17. | Jocke Mangs | tolimit | + 0:01.208 |
18. | Patrick Huisman | IRWIN Racing | + 0:01.313 |
19. | Sean Edwards | Konrad Motorsport | + 0:01.342 |
20. | Pedro Petiz | Racing Team Jetstream | + 0:01.621 |
21. | Tim Buijs | Bleekemolen Race Planet | + 0:01.766 |
22. | Lucas Guerrero | Jetstream Motorsport | + 0:01.834 |
23. | Paul van Splunteren | HSF Porsche Eindhoven | + 0:02.299 |
24. | Alejandro Nunez | Racing Team Jetstream | + 0:02.434 |
25. | Simon Frederiks | HSF Porsche Eindhoven | + 0:03.216 |
26. | Nemunas Dagilis | SPS automotive-performance | + 0:06.610 |
1. Rennen Porsche Supercup Bahrain (05.04.08)
1. | Damien Faulkner | SAS-Lechner Racing | 25:22.952 |
2. | Jeroen Bleekemolen | Jetstream Motorsport | + 0:08.083 |
3. | Jan Seyffarth | Konrad Motorsport | + 0:08.242 |
4. | Chris Mamerow | DAMAC Kadach Racing | + 0:08.657 |
5. | David Saelens | IRWIN Racing | + 0:14.034 |
6. | Danny Watts | SAS-Lechner Racing | + 0:16.126 |
7. | Patrick Huisman | IRWIN Racing | + 0:20.364 |
8. | Uwe Alzen | SPS automotive-performance | + 0:20.399 |
9. | Jiri Janak | Schnabl Engineering | + 0:14.034 |
10. | Jaap van Lagen | DAMAC Kadach Racing | + 0:16.126 |
11. | Alessandro Zampedri | Lechner Racing Bahrain | + 0:20.872 |
12. | Sebastiaan Bleekemolen | Bleekemolen Race Planet | + 0:21.151 |
13. | Sean Edwards | Konrad Motorsport | + 0:22.343 |
14. | Paul van Splunteren | HSF Porsche Eindhoven | + 0:26.549 |
15. | Alejandro Nunez | Racing Team Jetstream | + 0:31.132 |
16. | Lucas Guerrero | Jetstream Motorsport | + 0:31.407 |
17. | Norbert Siedler | VELTINS MRS Racing | + 0:32.550 |
18. | Nicolas Armindo | tolimit | + 0:35.140 |
19. | Jocke Mangs | tolimit | + 0:35.335 |
20. | Simon Frederiks | HSF Porsche Eindhoven | + 0:36.300 |
21. | Tim Buijs | Bleekemolen Race Planet | + 0:48.005 |
22. | Nemunas Dagilis | SPS automotive-performance | + 1:12.706 |
23. | Stefan Rosina | Lechner Racing Bahrain | + 1 Lap |
24. | Pedro Petiz | Racing Team Jetstream | + 2 Laps |
25. | Darryl O’Young | Schnabl Engineering | + 6 Laps |
— | René Rast | VELTINS MRS Racing | + n/a |
2. Rennen Porsche Supercup Bahrain (06.04.08)
1. | Chris Mamerow | DAMAC Kadach Racing | 25:25.761 |
2. | Jeroen Bleekemolen | Jetstream Motorsport | + 0:02.816 |
3. | René Rast | VELTINS MRS Racing | + 0:06.221 |
4. | Uwe Alzen | SPS automotive-performance | + 0:08.772 |
5. | Jan Seyffarth | Konrad Motorsport | + 0:08.965 |
6. | Nicolas Armindo | tolimit | + 0:09.880 |
7. | Danny Watts | SAS-Lechner Racing | + 0:10.090 |
8. | Sebastiaan Bleekemole | Bleekemolen Race Planet | + 0:11.029 |
9. | David Saelens | IRWIN Racing | + 0:14.634 |
10. | Damien Faulkner | SAS-Lechner Racing | + 0:14.988 |
11. | Sean Edwards | Konrad Motorsport | + 0:16.062 |
12. | Stefan Rosina | Lechner Racing Bahrain | + 0:16.516 |
13. | Patrick Huisman | IRWIN Racing | + 0:19.388 |
14. | Pedro Petiz | Racing Team Jetstream | + 0:21.404 |
15. | Alessandro Zampedri | Lechner Racing Bahrain | + 0:21.745 |
16. | Darryl O’Young | Schnabl Engineering | + 0:24.732 |
17. | Paul van Splunteren | HSF Porsche Eindhoven | + 0:25.487 |
18. | Simon Frederiks | HSF Porsche Eindhoven | + 0:34.329 |
19. | Tim Buijs | Bleekemolen Race Planet | + 0:42.274 |
20. | Nemunas Dagilis | SPS automotive-performance | + 1:30.349 |
— | Jaap van Lagen | DAMAC Kadach Racing | + n/a |
— | Lucas Guerrero | Jetstream Motorsport | + n/a |
— | Norbert Siedler | VELTINS MRS Racing | + n/a |
— | Jocke Mangs | tolimit | + n/a |
— | Jiri Janak | Schnabl Engineering | + n/a |
— | Alejandro Nunez | Racing Team Jetstream | + n/a |