Hier finden Sie die aktuellen Ergebnisse vom Rennen in Silverstone.
Porsche Super Cup – Rennen (Silverstone, 06.07.08)
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit |
| 1 | Sean Edwards | Konrad Motorsport | 25:15.111 |
| 2 | Danny Watts | SAS-Lechner Racing | + 0.935 |
| 3 | Stefan Rosina | Lechner Racing Bahrain | + 4.578 |
| 4 | James Sutton | VELTINS MRS Racing | + 13.346 |
| 5 | Sebastiaan Bleekemolen | Bleekemolen Race Planet | + 15.660 |
| 6 | Marco Holzer | UPS Porsche Junior Team | + 16.260 |
| 7 | Sam Hancock | tolimit | + 17.462 |
| 8 | Norbert Siedler | VELTINS MRS Racing | + 18.143 |
| 9 | Alessandro Zampedri | Lechner Racing Bahrain | + 18.640 |
| 10 | Tim Harvey | Porsche Cars Great Britain | + 20.036 |
| 11 | Jocke Mangs | tolimit | + 24.704 |
| 12 | Marc Benz | SPS automotive-performance | + 25.213 |
| 13 | Tim Buijs | Bleekemolen Race Planet | + 27.909 |
| 14 | Jeroen Bleekemolen | Jetstream Motorsport | + 28.143 |
| 15 | Nicolas Armindo | tolimit | + 38.702 |
| 16 | Simon Frederiks | HSF Porsche Eindhoven | + 46.492 |
| 17 | Nemunas Dagilis | SPS automotive-performance | + 1:15.909 |
| 18 | Lucas Guerrero | Jetstream Motorsport | + 1 Rd. |
| 19 | David Saelens | IRWIN Racing | + 3 Rd. |
| 20 | Paul van Splunteren | HSF Porsche Eindhoven | + 3 Rd. |
| 21 | Jan Seyffarth | Konrad Motorsport | + 4 Rd. |
| 22 | Jiri Janak | Schnabl Engineering | + 5 Rd. |
| 23 | Chris Mamerow | DAMAC Kadach Racing | + 5 Rd. |
| 24 | Jaap van Lagen | DAMAC Kadach Racing | + 7 Rd. |
| 25 | Damien Faulkner | SAS-Lechner Racing | + 9 Rd. |
|
Nicht gewertet |
|||
| – | Martin Ragginger | UPS Porsche Junior Team | |
| – | Patrick Huisman | IRWIN Racing | |
| – | James Pickford | Racing Team Jetstream | |
| – | Darryl O’Young | Schnabl Engineering | |
| – | Pedro Petiz | Racing Team Jetstream | |