Hier finden Sie die Ergebnisse vom Qualifying in Monza.
Qualifying Porsche Super Cup (Monza, 13.09.2008)
Pos. | Fahrer | Team | Zeit |
1. | René Rast | Veltins MRS Racing | 2:07.965 |
2. | Martin Ragginger | UPS Porsche Junior Team | + 0.300 |
3. | Damien Faulkner | SAS-Lechner Racing | + 0.491 |
4. | Jörg Hardt | Schnabl Engineering | + 0.569 |
5. | Patrick Huisman | IRWIN Racing | + 0.781 |
6. | Lance Arnold David | SPS automotive-performance | + 0.895 |
7. | Stefan Rosina | Lechner Racing Bahrain | + 1.005 |
8. | Jeroen Bleekemolen | Jetstream Motorsport | + 1.054 |
9. | Chris Mamerow | DAMAC Kadach Racing | + 1.156 |
10. | David Saelens | IRWIN Racing | + 1.417 |
11. | Danny Watts | SAS-Lechner Racing | + 1.418 |
12. | Nicolas Armindo | Konrad Motorsport | + 1.495 |
13. | Alx Danielsson | Jetstream Motorsport | + 1.519 |
14. | Pedro Petiz | Racing Team Jetstream | + 1.618 |
15. | Jan Seyffarth | tolimit | + 1.748 |
16. | Sean Edwards | Konrad Motorsport | + 1.797 |
17. | Alessandro Zampedri | Lechner Racing Bahrain | + 1.829 |
18. | Marco Holzer | UPS Porsche Junior Team | + 1.846 |
19. | Jaap van Lagen | DAMAC Kadach Racing | + 1.957 |
20. | Paul van Splunteren | HSF Porsche Eindhoven | + 2.407 |
21. | Sebastiaan Bleekemolen | Bleekemolen Race Planet | + 2.586 |
22. | Marc Benz | SPS automotive-performance | + 3.003 |
23. | Norbert Siedler | Veltins MRS Racing | + 3.633 |
24. | Robert Cregan | tolimit | + 3.669 |
25. | Darryl O‘ Young | Schnabl Engineering | + 3.779 |
26. | Michael Bleekemolen | Racing Team Jetstream | + 3.848 |
27. | von Thurn und Albert Taxis II. | Porsche AG | + 4.183 |
28. | Simon Frederiks | HSF Porsche Eindhoven | + 4.625 |
29. | William Langhorne | Veltins MRS Racing | + 4.879 |
Nicht gewertet |
|||
– | Tim Buijs | Bleekemolen Race Planet |